Championnat 2024  
Equipe Vieillevigne
(M)
Aigrefeuille (A) Bouaine (B) Vieillevigne
(VV)
Bouaine
(M)
Aigrefeuille (M) Total Points cédés Final
  20/01/24 03/02/24 17/02/24 02/03/24 16/03/24 06/04/24     20/4/2024
Leroy Tetel, Bonnet, Perraud, Chereau 39 27 45 21 45 19 43 34 45 22 45 17 262 140 36
Hubert, Hubert, Hubert, Ménard 43 19 35 30 45 16 34 35 45 21 45 19 247 140 45
Dabin Jean, Moriceau J, Rivière 45 19 43 33 45 26 31 38 40 25 40 35 244 176 45
Tatard, Loiseau, Chénard, Payne 35 17 42 39 21 45 38 43 39 34 45 32 220 210 45
Moriceau J-Y, Dabin G, Dabin Jacques, Leroy(mimi) 15 45 16 45 32 44 45 32 45 17 41 43 194 226 44
Viaud, Salmon, Francheteau, Babonneau 39 41 18 45 28 41 35 43 29 42 34 33 183 245  
Gauthier, Leclair, Macé, Hallereau 40 27 5 45 19 45 38 40 43 39 34 36 179 232  
                               
  256 195 204 258 235 236 264 265 286 200 284 215 1529 1369 215
                               
Trophée du championnat 2024 (6 meilleures équipes de chaque rencontre)   Finale
5 meilleures équipes
  20/1   3/2  

17/2

  2/3  

16/3

  6/4      
Maisdon 241   199   216   233   257   250   1396   215
Vieillevigne 181   224   233   235   198   228   1299   136
Bouaine 203   236   214   229   180   203   1265   165
Aigrefeuille 222   227   203   181   223   196   1252   185